波导臻心S 老人机、TCL P308M配置、报价对比,手机中的战斗机哈(波导v10当年手机价格)

波导臻心S 老人机、TCL P308M配置、报价对比,手机中的战斗机哈(波导v10当年手机价格)

请关注“手机之友”,我们每天都会为您更新手机对比、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角关注。

对比机型:波导真信S老年电话| TCL P308M

最新价:199元 | 200元

屏幕尺寸:2.3英寸 | 4.0英寸

屏幕类型:TFT |不支持或缺少参数

解决方案:不支持或参数不可用 | 800×480

像素:不支持或参数不可用 | 233ppi

输入法:不支持或参数不可用 |触摸按钮

触摸屏:不支持或缺少参数 |电容屏多点触控(两点)

CPU型号:不支持或参数不可用|展讯SC9830

CPU 频率:不支持或缺少参数 | 1.5GHz

核心数:不支持或缺少参数 |四核

操作系统:不支持或缺少参数 |安卓

操作系统:不支持或无参数 | Android 4.4.2 乐娃启动器

用户界面:不支持或无参数 |乐娃发射器

内存容量:不支持或无参数 | 512MB

ROM容量:不支持或参数丢失| 4GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展|微型SD卡

扩展容量:不支持或参数缺失 |最大支持32GB扩展

电池容量:2000mAh | 1500毫安时

电池类型:不支持或参数缺失|可拆卸电池

待机时间:待机可达400~450小时|不支持或缺少参数

手机系统:双卡双待|双卡双待 双卡双待: 支持 |不支持或无参数

4G标准:不支持或缺少参数 |移动TD-LTE

后置摄像头:80,000 | 200万

摄像头类型:内置摄像头 |单相机

传感器类型:不支持或缺少参数 | CMOS\n
照片质量:不支持或无参数 |定焦

视频拍摄:不支持或无参数| 720p(1280×720 30帧/秒)视频录制

颜色:黑色 红色 白色 |白色和黑色

手机尺寸:125.7×59.2×15 mm|不支持或缺少参数

手机厚度范围:8毫米以上|不支持或参数不可用

外观设计:直板|直板

SIM卡类型:不支持或参数缺失 | SIM卡

传输接口:不支持或参数不可用 | 3.5mm 耳机接口 Micro USB v2.0 数据接口

连接和共享:不支持或缺少参数 |蓝牙4.1

蓝牙功能:不支持或参数缺失 |支持的

导航功能:不支持或缺少参数 | GPS导航

感谢您阅读全文,请返回页首点击关注“手机好友”。如果有空,请抽出1秒点赞、分享、评论、收藏,谢谢!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表品名开淘网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.4ppmm.cn/53785.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系品名开淘网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
(0)
上一篇 2023年1月11日 19:18:46
下一篇 2023年1月11日 19:20:25

相关推荐